經營項目
有(yǒu) / 始 / 有(yǒu) / 終 / 客 / 戶 / 至 / 上
全部分(fēn)類
1/1
浏覽量:
433
1
産(chǎn)品描述
參數 | CloudEngine S5732-H24S6Q | CloudEngine S5732-H48S6Q |
包轉發率 | 450/522Mpps | 486/558Mpps |
交換容量 | 2.4/24Tbps | 2.4/24Tbps |
固定端口 | 20個千兆SFP,4個萬兆SFP+,6個40GE QSFP+ | 44個千兆SFP,4個萬兆SFP+,6個40GE QSFP+ |
無線(xiàn)業務(wù) | 支持管理(lǐ)1K AP 支持AP接入控制、AP域管理(lǐ)和AP配置模闆管理(lǐ) 支持射頻管理(lǐ)、統一靜态配置和集中(zhōng)動态管理(lǐ) 支持WLAN基本業務(wù)、QoS、安(ān)全和用(yòng)戶管理(lǐ) 支持CAPWAP、Tag/終端定位、頻譜分(fēn)析 |
|
iPCA質(zhì)量感知 | 支持直接對業務(wù)報文(wén)标記以獲得丢包數量和丢包率的實時統計 支持二三層網絡網絡級和設備級丢包數量和丢包率統計 |
|
SVF極簡運維 | 支持作(zuò)為(wèi)Parent管理(lǐ)接入交換機和AP 支持2層AS架構 支持與第三方廠商(shāng)混合組網管理(lǐ) |
|
VxLAN特性 | 支持VxLAN二層網關、三層網關 支持集中(zhōng)式網關,分(fēn)布式網關 支持BGP-EVPN 支持通過Netconf進行配置 |
|
安(ān)全特性 | 支持加密通信分(fēn)析(ECA) 支持威脅誘捕技(jì )術 支持全網安(ān)全協防 |
|
互通性 | VBST基于VLAN生成樹協議(和PVST/PVST+/RPVST 互通) LNP 鏈路類型協商(shāng)協議(和DTP相似功能(néng)) VCMP VLAN集中(zhōng)管理(lǐ)協議(和VTP相似功能(néng)) |
信息發送SAUNDERS
WRITE A MESSAGE TO US
客戶留言
描述:
在線(xiàn)搜索
搜索
堅持第一次就把事情做對,盡力為(wèi)客戶提供完美的産(chǎn)品與服務(wù)。
官方公(gōng)衆号
Copyright © 天津市創聯科(kē)技(jì )股份有(yǒu)限公(gōng)司 All Rights Reserved